详细描述
铝方通,铝扁通规格:底宽一般为10-400毫米,高度10-600毫米,厚度0.4-5.0毫米
注意:长度是6米内任意定制,特殊尺寸可根据具体情况定制 ,订做。 单位(mm)
铝方通规格表:
特殊规格可定制。
注意:长度是6米内任意定制,特殊尺寸可根据具体情况定制 ,订做。 单位(mm)
铝方通规格表:
方 通 规 格 | |||
规 格 | 壁 厚 | 规 格 | 壁 厚 |
15x15 | 0.8-1.2 | 50x50 | 1.2-4.0 |
16x16 | 0.6-1.5 | 60x60 | 1.5-4.0 |
18x18 | 0.6-1.8 | 70x70 | 1.5-4.0 |
20x20 | 0.6-1.8 | 80x80 | 1.7-4.0 |
25x25 | 0.8-2.5 | 90x90 | 1.7-4.0 |
30x30 | 1.0-4.0 | 100x100 | 1.5-4.0 |
40x40 | |||
方管最大可做到400x400壁厚12mm | |||
规 格 | 壁 厚 | 规 格 | 壁 厚 |
20x10 | 0.8-2.5 | 50x40 | 1.5-4.0 |
30x20 | 0.8-2.5 | 50x70 | 1.5-4.0 |
40x20 | 0.8-2.75 | 60x30 | 1.5-4.0 |
40x25 | 1.2-3.0 | 60x80 | 1.5-4.0 |
40x30 | 1.5-3.75 | 60x90 | 1.5-4.0 |
40x60 | 1.5-4.0 | 80x100 | 1.5-4.0 |
40x80 | 1.0-4.0 | 100x40 | 1.5-4.0 |
50x25 | 1.0-4.0 | 100x50 | 1.5-4.0 |
50x30 | 1.0-4.0 | 120x50 | 1.5-4.0 |
矩形管最大到400x300壁厚20mm |